![]() |
| くしろし 釧路市 |
| 1 2 3 4 次の頁へ |
| ●鮨政 |
|||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市栄町4丁目1 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-22-4330 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 17:00〜翌3:00 | ||||||||||||
| ■定休日 | 第2・第4日曜日 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●竹家 |
|||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市中園町11番地2 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-22-0314 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 11:00〜21:00 | ||||||||||||
| ■定休日 | 毎週火曜日 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●千歳鮨 |
|||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市千歳町1番地1 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-42-4983 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 11:30〜21:00 | ||||||||||||
| ■定休日 | 毎週火曜日 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●なごやか亭 運動公園通り店 | |||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路町桂木3-7-1 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-37-0880 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 11:00〜22:30 | ||||||||||||
| ■定休日 | 年中無休 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●なごやか亭 春採店 | |||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市春採7-1-10 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-46-2233 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 11:00〜22:30 | ||||||||||||
| ■定休日 | 年中無休 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●なごやか亭 新川店 | |||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市新川町15-18 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-24-2033 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 11:00〜22:30 | ||||||||||||
| ■定休日 | 年中無休 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●原寿司 |
|||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市若草町6番地10 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-24-4852 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 12:00〜14:00 16:30〜22:00 |
||||||||||||
| ■定休日 | 毎週月曜日 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ●光寿司 |
|||||||||||||
![]() |
■住所 | 釧路市鳥取大通5丁目1-15 | |||||||||||
| ■TEL | 0154-51-3685 | ||||||||||||
| ■FAX | -- | ||||||||||||
| ■営業時間 | 11:30〜22:00 | ||||||||||||
| ■定休日 | 毎週火曜日 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 1 2 3 4 次の頁へ |